台湾物理机服务器合作方案,快米云提供台湾中华电信机房
2021 快米云官网:www.zzqidc.com | |||||||||
台湾中华电信,报价单(2019.4) | |||||||||
中国台湾 | A版 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽类型 | 流量 | 防护 | 市场价/月 |
中华电信 | 编号1 | I3(2核心) | 4G | 500G SAS | 1 IP | 100M共享 | 不限 | 暂无 | ¥958 |
编号2 | E3-1230V2(8核) | 16G | 1TB SAS | 1 IP | 100M共享 | 不限 | 暂无 | ¥1,190 | |
编号3 | E5-2620(6核) | 32G | 1T+120G SSD | 1 IP | 100M共享 | 不限 | 暂无 | ¥2,990 | |
编号4 | I3(2核心) | 4G | 500G SAS | 1 IP | 20M独享 | 不限 | 暂无 | ¥1,399 | |
编号5 | E3-1230V2(8核) | 16G | 1TB SAS | 1 IP | 20M独享 | 不限 | 暂无 | ¥1,799 | |
编号6 | E5-2620(6核) | 32G | 1T+120G SSD | 1 IP | 20M独享 | 不限 | 暂无 | ¥3,299 | |
编号7 | I3(2核心) | 4G | 500G SAS | 1 IP | 40M独享 | 不限 | 暂无 | ¥2,398 | |
编号8 | E3-1230V2(8核) | 16G | 1TB SAS | 1 IP | 40M独享 | 不限 | 暂无 | ¥2,799 | |
编号9 | E5-2620(6核) | 32G | 1T+120G SSD | 1 IP | 40M独享 | 不限 | 暂无 | ¥3,899 | |
编号10 | I3(2核心) | 4G | 500G SAS | 1 IP | 100M独享 | 不限 | 暂无 | ¥2,998 | |
编号11 | E3-1230V2(8核) | 16G | 1TB SAS | 1 IP | 100M独享 | 不限 | 暂无 | ¥3,280 | |
编号12 | E5-2620(6核) | 32G | 1T+120G SSD | 1 IP | 100M独享 | 不限 | 暂无 | ¥4,399 | |
编号13 | I3(2核心) | 4G | 500G SAS | 1 IP | 100M独享 | 不限 | 暂无 | ¥3,998 | |
编号14 | E3-1230V2(8核) | 16G | 1TB SAS | 1 IP | 100M独享 | 不限 | 暂无 | ¥4,280 | |
编号15 | E5-2620(6核) | 32G | 1T+120G SSD | 1 IP | 100M独享 | 不限 | 暂无 | ¥5,399 | |
增值服务 | 增加固定IP +150/月,若需订购独享200M-600M企业专线带宽(需要7天审批,请提前申请) | ||||||||
备注: | 交付时间3小时左右,请在每晚上8点前下单.特殊情况(24小时)因畅销产品,可能存在库存不足情况,订购前请咨询 |
交付时间3小时左右,请在每晚上8点前下单.特殊情况(24小时)因畅销产品,可能存在库存不足情况,订购前请咨询
中国台湾 | B版 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 线路类型 | 带宽大小 | 防护 | 市场价/月 |
BGP | 编号16 | E3-1234 | 16G | 500G SATA | 1-3 IP | BGP | 10M | 暂无 | ¥1,300 |
编号17 | E5-2420*2 | 32G | 512SSD+500SATA | 1-3 IP | BGP | 10M | 暂无 | ¥2,200 | |
编号18 | E5-2420*2 | 64G | 1T *4 RAID10 | 1-3 IP | BGP | 10M | 暂无 | ¥3,200 | |
编号19 | E5-2440*2 | 32G | 256SSD+500G SATA | 2 IP | 大带宽 | 100M | 暂无 | ¥1,950 | |
编号20 | E5-2420*2 | 32G | 512SSD | 2 IP | 大带宽 | 200M | 暂无 | ¥2,399 | |
编号21 | E5-2420*2 | 32G | 512SSD*4 RAID10 | 2 IP | 大带宽 | 400M | 暂无 | ¥3,800 | |
编号22 | E5-2660*2 | 96G | 512SSD*4 RAID10 | 2 IP | 大带宽 | 1G/600M | 暂无 | ¥5,200 | |
编号23 | E5-2678*2 | 256G | 1T SAS | 2 IP | 大带宽 | 1G/600M | 暂无 | ¥6,300 |
转载请注明:VPS资讯_海外云服务器资讯_海外服务器资讯_IDC新闻 » 台湾物理机服务器合作方案,快米云提供台湾中华电信机房